Os pontos e milhas aéreas são benefícios que explicam por que os cartões de crédito são os queridinhos dos brasileiros, afinal nada melhor do que comprar sem ter que gastar dinheiro, não é mesmo? Foi pensando nisso que decidimos listar os melhores cartões que mais pontuam, por banco:
Banco Itaú
O Itaú aparece no topo da lista porque oferece oportunidades incríveis:
| Pontos | Anuidade | Observações | |
| Itaucard Pão de Açúcar Mastercard PlatinumeItaucard Pão de Açúcar Visa Platinum | 1 ponto por realValidade de 2 anos | R$650 | Converte 1 ponto a cada real em compras se os pontos forem transferidos para o TudoAzul. Para Smiles ou Latam Pass, 0,88 pontos. |
| Itaucard Pão de Açúcar Mastercard GoldeItaucard Pão de Açúcar Visa Gold | 1 ponto por realValidade de 1 ano | R$405 | Converte 1 ponto a cada real em compras se os pontos forem transferidos para o TudoAzul. Para Smiles ou Latam Pass, 0,77 pontos. |
| Itaú Private Visa Infinite | 2.5 a 3 pontos por dólarPontos não expiram | R$0 | Exclusivo para clientes Private6 cartões adicionais gratuitos |
Santander
Confira os melhores cartões para pontuar com o Santander:
| Pontos | Anuidade | Observações | |
| Santander Unlimited Mastercard BlackeSantander Unlimited Visa Infinite | 2.6 a 3 pontos por dólarPontos não expiram | R$1.290 | Anuidade isenta para gastos mensais superiores a R$20 mil. 7 cartões adicionais gratuitos |
| Santander Unique Visa InfiniteeSantander Unique Mastercard Black | 2 pontos por dólarValidade de 3 anos | R$996 | Anuidade isenta para gastos mensais superiores a R$7 mil.5 cartões adicionais gratuitos |
| Santander Elite Visa Platinume Santander Elite Mastercard Platinum | 1.5 pontos por dólarValidade de 3 anos | R$558 | Anuidade isenta para gastos mensais superiores a R$2 mil5 cartões adicionais gratuitos |
Banco do Brasil
Veja as melhores de formas de juntar pontos com o Banco do Brasil:
| Pontos | Anuidade | Observação | |
| Banco do Brasil Altus Visa Infinite | 2.5 pontos por dólarPontos não expiram | R$1440 | Exclusivo para clientes Private Bank |
| Ourocard Elo Diners Club | 2.2 a 3.3 pontos por dólarPontos não expiram | R$1150 | Exclusivo para clientes Estilo ou Private |
| Ourocard Elo Nanquim Estilo | 2.2 pontos por dólarValidade de 4 anos | R$1009 | Anuidade isenta para gastos mensais superiores a R$10 mil |
Bradesco
Para pontuar com o Bradesco, as melhores opções são:
| Bradesco Aeternum Visa Infinite | 2.3 a 4 pontos por dólarPontos não expiram | R$1680 | Exclusivo para clientes Prime e Private Bank5 cartões adicionais gratuitos |
| Bradesco Elo Diners Club | 2.2 a 3.3 pontos por dólarPontos não expiram | R$1260 | Anuidade isenta para gastos mensais superiores a R$10 mil |
| Bradesco Elo Nanquim | 2.2 pontos por dólarValidade de 2 anos | R$1020 | Anuidade isenta ´para gastos mensais superiores a R$10 mil |
Agora que você já conhece as melhores opções dos principais bancos brasileiros, é só aproveitar!